
Size Chart
Women's Body Measurements Size Chart
All measurements are in cm.
| EU Size | Size (EU) | UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75β80 | 56β61 | 81β86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81β87 | 62β67 | 87β92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88β93 | 68β73 | 93β99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94β101 | 74β83 | 100β109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102β109 | 84β94 | 110β119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110β119 | 95β105 | 120β129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120β129 | 106β117 | 130β139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130β139 | 118β129 | 140β149 | 43 |
Men's Body Measurements Size Chart
All measurements are in cm.
| EU Size | Size (EU) | UK Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93β97 | 81β87 | 92β97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98β102 | 82β88 | 98β104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103β111 | 89β99 | 105β110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112β121 | 100β110 | 111β116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122β131 | 111β121 | 117β124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132β141 | 122β123 | 125β132 | 49.3 |